产品概述
PSR硫回收催化剂在煤、石油和天然气的加工过程中产生大量的H2S气体,为了保护环境和回收元素硫,工业上普遍采用克劳斯过程,处理含有H2S的酸性气体。工业应用表明,在燃烧炉能达到的高温下,一般炉内H2S转化率可以达到65%-75%,若采用二级克劳斯工艺,装置总硫转化率约为92-95%。
技术指标
项目/型号 | PSR-1 | PSR-41 | PSR-51 |
|
|
形状规格 mm | Φ4-6球形 | Φ4-6球形 | Φ4x5-15条形 | Φ4-6球形 | Φ3x4-15三叶草形 |
颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 红褐色 | 兰灰色 |
化学成分 | Al2O3≥93 Na2O≤0.3 | Al2O3≥85 TiO23-6 | TiO2≥85 | Al2O33≥80 FeO≥6 | CoO 2.5-3.0 MoO3 10-11 |
堆密度g/ml | 0.65-0.72 | 0.72-0.75 | 0.85-1.0 | 0.70-0.82 | 0.65-0.80 |
比表面积m2/g | ≥300 | ≥260 | ≥100 | ≥260 | ≥200 |
孔容ml/g | ≥0.4 | ≥0.4 |
|
|
|
抗压强度N | ≥150 | ≥140 | ≥100 | ≥140 | ≥160 |
磨耗% | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤1 | ≤0.3 | ≤1.0 |
≤1.0 |
|
|
|
|
|
应用场合 | 通用型 | 水解型 | 抗硫酸盐型 | 脱漏氧保护型 | 尾气加氢型 |