产品概述
陶瓷拉西环是最早开发的一种散堆填料。陶瓷拉西环填料的形状简单,其高度与直径尺寸相等。大尺寸的拉西环(100MM以上)一般采用整砌方式规则填充,75MM尺寸以下的拉西环一般采用乱堆方式装填。
几何性能
规格 D×H×S(mm) | 比表面积 m²/m³ | 空隙率 % | 堆积重量 kg/m³ | 个数 n/m³ |
Φ6×6×2 | 789 | 73 | 737 | 3110000 |
Φ10×10×2 | 440 | 70 | 700 | 720000 |
Φ15×15×2 | 330 | 70 | 690 | 250000 |
Φ16×16×2 | 305 | 73 | 730 | 192500 |
Φ25×25×2.5 | 190 | 78 | 505 | 49000 |
Φ40×40×5 | 126 | 75 | 577 | 12700 |
Φ50×50×5 | 93 | 81 | 457 | 6000 |
Φ80×80×9.5 | 90 | 68 | 714 | 1910 |
Φ100×100×10 | 70 | 70 | 700 | 1000 |
Φ150×150×15 | 50 | 68 | 790 | 295 |
执行标准
中华人民共和国化工行业标准 GB/T18749-2002 《耐化学腐蚀陶瓷塔填料技术条件》。